Jeres digitale PairCard
Peter & Morten · 2/1 Game Forcing · NT 15-17
Makkerpar
| Spiller 1 | Peter |
| Spiller 2 | Morten |
| Grundsystem | 2/1 Game Forcing |
| NT-interval | 15-17 |
Åbninger
| 1♣ | 12+, naturlig eller bedste minor |
| 1♦ | 12+, naturlig |
| 1♥ | 12+, normalt 5+ hjerter |
| 1♠ | 12+, normalt 5+ spar |
| 1NT | 15-17 |
| 2♣ | Stærk kunstig åbning |
Åbningsstrukturen er foreløbig standardiseret. Systemspecifikke varianter kommer i næste version.
1NT-system
| 2♣ | Naturligt / ikke aftalt |
| 2♦ | Naturligt / ikke aftalt |
| 2♥ | Naturligt / ikke aftalt |
| 4♦ | Ikke aftalt |
| 4♥ | Ikke aftalt |
| Smolen | Nej |
| Puppet efter 2NT | Nej |
Majorstøtte
| Jacoby 2NT | Nej |
| Bergen Raises | Nej |
| Drury | Nej |
| Splinter bids | Nej |
| 1NT forcing / semi-forcing | Nej |
Konkurrence
| Negative doblinger | Nej |
| Supportdoblinger | Nej |
| Michaels cue bid | Nej |
| Unusual 2NT | Nej |
| Lebensohl efter 1NT-indmelding | Nej |
Slem
| RKCB | Spiller ikke RKCB |
| Cue bids | Nej |
| Exclusion Blackwood | Nej |
| Gerber efter NT | Nej |
Udspil og markeringer
| Udspil | 4th best |
| Markeringer | Standard |
| Smith signal | Nej |
Intelligent dimension
Dette PairCard er mere end et printbart kort. Hver aftale kan kobles til konkrete
meldesituationer og forklares som et opslag.
Eksempler:
Dette ConVia PairCard er et hjælperedskab. Ved turneringer skal gældende regler for systemkort og alert altid følges.